حقوق چیست؟
حقوق به مبلغی گفته میشود که کارفرما به کارکنان در ازای انجام وظایf و مسئولیتهای شغلی پرداخت میکند. حقوق میتواند به صورت ماهانه، هفتگی یا روزانه محاسبه شود و معمولاً علاوه بر حقوق پایه، شامل مزایای جانبی مختلفی مانند حق مسکن، بن کالای اساسی، حق اولاد و حق تأهل میباشد. حقوق کارکنان تحت تأثیر قوانین دولتی و مصوبات شورای عالی کار است و هر ساله بسته به شرایط اقتصادی و تورم، تغییراتی در آن ایجاد میشود.
حقوق کارگران:
- افزایش حقوق کارگران: حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ به ۱۰۳,۹۰۹,۶۸۰ ریال در ماه (برای ماه های ۳۰ روزه) و ۱۰۷,۳۷۳,۳۳۶ ریال (برای ماه های ۳۱ روزه) افزایش یافته است.
- مزایای جانبی: کارگران نیز مانند کارمندان دولت از مزایای مختلفی برخوردارند، از جمله:
- حق مسکن: برای هر کارگر مجرد و متأهل به مبلغ ۹ میلیون ریال تعیین شده است.
- بن کالای اساسی: ۲۲ میلیون ریال برای کمک به هزینههای مصرفی خانوار.
- حق اولاد: برای هر فرزند ۱۰,۳۹۰,۹۶۸ ریال.
- حق تأهل: ۵ میلیون ریال برای کارگران متأهل (اعم از مرد و زن).
سقف حقوق و عیدی:
- حداقل عیدی: در سال ۱۴۰۴، حداقل عیدی به ۲۰۷,۸۱۹,۳۶۰ ریال افزایش یافته است.
- سقف عیدی: سقف عیدی برای کارمندان و کارگران به ۳۱۱,۷۲۹,۰۴۰ ریال تعیین شده است.
جدول تغییرات حقوق و مزایای کارمندان و کارگران در سال ۱۴۰۴
| شرح تغییرات | مقدار (ریال) |
| افزایش مزد روزانه | ۱,۰۷۴,۹۲۸ |
| حداقل مزد روزانه پرسنل | ۳,۴۶۳,۶۵۶ |
| حق اولاد ماهانه برای پرسنل | یک فرزند: ۱۰,۳۹۰,۹۶۸ دو فرزند: ۲۰,۷۸۱,۹۳۶ |
| حق مسکن ماهانه (مجرد و متاهل) | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| بن کالای اساسی ماهانه (مجرد و متاهل) | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| حق تأهل ماهانه (اعم از مرد و زن) | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| حداقل عیدی پرسنل | ۲۰۷,۸۱۹,۳۶۰ |
| سقف عیدی پرسنل | ۳۱۱,۷۲۹,۰۴۰ |
| معافیت عیدی | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سقف حق بیمه ماهانه | برای ماه ۳۰ روز: ۵۰,۹۱۵,۷۴۳ برای ماه ۳۱ روز: ۵۲,۶۱۲,۹۳۵ |
| مبلغ پایه سنوات ماهانه | ۲,۸۲۰,۰۰۰ |
جدول مالیات حقوق سال ۱۴۰۴
جدول زیر به تفکیک درصد مالیات براساس درآمد سالانه برای کارکنان است:
| درآمد سالانه از (ریال) | درآمد سالانه تا (ریال) | درصد مالیات |
| 0 | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | معاف |
| ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۱ | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 10% |
| ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۱ | ۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 15% |
| ۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۱ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 20% |
| ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 25% |
| ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱ | به بالا | 30% |
مبلغ نهایی برای کارگران (با/بدون سابقه)
سرعت و دقت در محاسبه حقوق و دستمزد با نرمافزار Payroll شایگان سیستم شگفتانگیز است. پشتیبانی محلی آذرشایگان نیز همیشه در دسترس و پاسخگو بودهاند.
مبلغ برای کارگران بدون سابقه:
| شرح | ماه ۳۰ روز (ریال) | ماه ۳۱ روز (ریال) |
| حقوق پایه (ماهانه) | ۱۰۳,۹۰۹,۶۸۰ | ۱۰۷,۳۷۳,۳۳۶ |
| بن | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| حق مسکن | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| حق تأهل | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارگر مجرد بدون سابقه | ۱۳۴,۹۰۹,۶۸۰ | ۱۳۸,۳۷۳,۳۳۶ |
| کارگر متأهل با یک فرزند | ۱۵۰,۳۰۰,۶۴۸ | ۱۵۳,۷۶۴,۳۰۴ |
مبلغ برای کارگران با یک سال سابقه:
| شرح | ماه ۳۰ روز (ریال) | ماه ۳۱ روز (ریال) |
| حقوق پایه (ماهانه) | ۱۰۳,۹۰۹,۶۸۰ | ۱۰۷,۳۷۳,۳۳۶ |
| بن | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| حق مسکن | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پایه سنوات | ۲,۸۲۰,۰۰۰ | ۲,۹۱۴,۰۰۰ |
| حق تأهل | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارگر مجرد با یک سال سابقه | ۱۳۷,۷۲۹,۶۸۰ | ۱۴۱,۲۸۷,۳۳۶ |
| کارگر متأهل بدون فرزند | ۱۴۲,۷۲۹,۶۸۰ | ۱۴۶,۲۸۷,۳۳۶ |

